推奨全銘柄
推奨全銘柄
下記銘柄は有料会員向けに公開した全銘柄です。
興味がありましたら、こちらからお申込みください。→有料会員申し込み(▲):空売り
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4706 | Fsas | 2001-10-02 | 2001-10-19 | |
| 3330円 | 3910円 | 17.42 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6361 | 荏原 | 2001-10-02 | 2001-10-17 | |
| 854円 | 930円 | 8.90 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 5991 | ニッパツ | 2001-10-02 | 2001-10-12 | |
| 260円 | 288円 | 10.77 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8585 | オリエントコーポレーション | 2001-10-02 | 2001-11-28 | |
| 148円 | 172円 | 16.22 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 7731 | ニコン | 2001-10-02 | 2001-10-26 | |
| 869円 | 1081円 | 24.40 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8585 | オリエントコーポレーション | 2001-10-02 | 2001-10-03 | |
| 148円 | 155円 | 4.73 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 1868 | 三井ホーム | 2001-09-04 | 2001-10-04 | |
| 410円 | 419円 | 2.20 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6513 | オリジン電気 | 2001-09-04 | 2001-10-26 | |
| 418円 | 440円 | 5.26 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4022 | ラサ工業 | 2001-09-04 | 2001-10-04 | |
| 209円 | 216円 | 3.35 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8585 | オリエントコーポレーション | 2001-08-20 | 2001-08-23 | |
| 175円 | 222円 | 26.86 |

