推奨全銘柄
推奨全銘柄
下記銘柄は有料会員向けに公開した全銘柄です。
興味がありましたら、こちらからお申込みください。→有料会員申し込み(▲):空売り
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 1988 | ショーボンド建設(▲) | 2001-11-15 | 2001-11-16 | |
| 1140円 | 1105円 | 3.07 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8341 | 七十七銀行(▲) | 2001-11-15 | 2001-12-04 | |
| 604円 | 532円 | 11.92 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 2593 | 伊藤園(▲) | 2001-11-15 | 2001-12-03 | |
| 6500円 | 5480円 | 15.69 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8002 | 丸紅 | 2001-11-15 | 2001-11-26 | |
| 101円 | 118円 | 16.83 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4303 | CSKコミュニケーションズ | 2001-11-15 | 2001-12-07 | |
| 811000円 | 1270000円 | 56.60 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6786 | リアルビジョン | 2001-11-07 | 2001-11-14 | |
| 530000円 | 600000円 | 13.21 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 2056 | 日本配合飼料 | 2001-11-07 | 2001-11-07 | |
| 130円 | 125円 | -3.85 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 1947 | 日本コムシス | 2001-11-01 | 2001-11-01 | |
| 909円 | 899円 | -1.10 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4739 | 伊藤忠テクノサイエンス | 2001-11-01 | 2001-11-06 | |
| 7380円 | 7550円 | 2.30 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4824 | メディアシーク | 2001-11-01 | 2001-11-02 | |
| 467000円 | 517000円 | 10.71 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8226 | 理経 | 2001-10-25 | 2001-10-26 | |
| 264円 | 266円 | 0.76 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6894 | パルステック工業 | 2001-10-25 | 2001-10-29 | |
| 527円 | 570円 | 8.16 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 7753 | ミノルタ | 2001-10-25 | 2001-10-26 | |
| 295円 | 301円 | 2.03 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 7408 | ジャムコ | 2001-10-18 | 2001-10-22 | |
| 395円 | 406円 | 2.78 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8116 | ダーバン | 2001-10-18 | 2001-10-25 | |
| 132円 | 172円 | 30.30 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4739 | 伊藤忠テクノサイエンス | 2001-10-18 | 2001-10-18 | |
| 9640円 | 8990円 | -6.74 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8408 | 中央三井信託銀行 | 2001-10-18 | 2001-10-26 | |
| 165円 | 180円 | 9.09 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 5334 | 日本特殊窯業 | 2001-10-18 | 2001-10-23 | |
| 944円 | 994円 | 5.30 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4739 | 伊藤忠テクノサイエンス | 2001-10-18 | 2001-10-18 | |
| 9640円 | 8990円 | -6.74 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 5991 | ニッパツ | 2001-10-02 | 2001-10-25 | |
| 260円 | 0円 | 0.00 |

