推奨全銘柄
推奨全銘柄
下記銘柄は有料会員向けに公開した全銘柄です。
興味がありましたら、こちらからお申込みください。→有料会員申し込み(▲):空売り
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6761 | アイワ | 2001-12-26 | 2002-01-10 | |
| 204円 | 246円 | 20.59 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4004 | 昭和電工(▲) | 2001-12-22 | 2001-12-28 | |
| 140円 | 132円 | 5.71 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 9955 | ヨンキュウ | 2001-12-22 | 2001-12-28 | |
| 1710円 | 1920円 | 12.28 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4692 | アルゴ21 | 2001-12-13 | 2001-12-19 | |
| 1995円 | 1880円 | -5.76 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8830 | 住友不動産(▲) | 2001-12-13 | 2001-12-17 | |
| 542円 | 524円 | 3.32 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4329 | ワークスアプリケーションズ | 2001-12-13 | 2002-01-11 | |
| 2510000円 | 5300000円 | 111.16 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8132 | シナネン(▲) | 2001-12-13 | 2001-12-20 | |
| 520円 | 504円 | 3.08 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8588 | セントラルファイナンス(▲) | 2001-12-06 | 2001-12-07 | |
| 393円 | 387円 | 1.53 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8133 | 伊藤忠エネクス(▲) | 2001-12-06 | 2001-12-19 | |
| 656円 | 590円 | 10.06 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6809 | TOA(▲) | 2001-12-06 | 2001-12-18 | |
| 448円 | 405円 | 9.60 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 7709 | クボテック | 2001-12-06 | 2001-12-07 | |
| 1260000円 | 1150000円 | -8.73 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 9957 | バイテック | 2001-12-06 | 2001-12-07 | |
| 1000円 | 1200円 | 20.00 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6767 | ミツミ電機 | 2001-12-06 | 2001-12-07 | |
| 1736円 | 1778円 | 2.42 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 9756 | アスクプランニング | 2001-11-28 | 2001-12-10 | |
| 340円 | 430円 | 26.47 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 9601 | 松竹(▲) | 2001-11-28 | 2001-12-12 | |
| 700円 | 552円 | 21.14 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 5659 | 日本精線(▲) | 2001-11-28 | 2001-12-19 | |
| 277円 | 150円 | 45.85 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 2717 | グリーンクロスコア | 2001-11-28 | 2001-12-03 | |
| 880円 | 960円 | 9.09 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 9887 | 松屋フーズ | 2001-11-21 | 2001-11-26 | |
| 2280円 | 2410円 | 5.70 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 1893 | 五洋建設(▲) | 2001-11-21 | 2001-12-19 | |
| 138円 | 92円 | 33.33 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8319 | 大和銀行 | 2001-11-21 | 2001-11-26 | |
| 109円 | 121円 | 11.01 |

