推奨全銘柄
推奨全銘柄
下記銘柄は有料会員向けに公開した全銘柄です。
興味がありましたら、こちらからお申込みください。→有料会員申し込み(▲):空売り
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6815 | ユニデン | 2002-02-14 | 2002-02-22 | |
| 335円 | 368円 | 9.85 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4340 | シンプレクステクノロジー | 2002-02-08 | 2002-02-08 | |
| 999000円 | 1120000円 | 12.11 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6387 | サムコインターナショナル | 2002-02-07 | 2002-02-14 | |
| 1710円 | 2000円 | 16.96 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 9062 | 日本通運(▲) | 2002-01-31 | 2002-02-05 | |
| 464円 | 411円 | 11.42 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4201 | 日本合成 | 2002-01-31 | 2002-02-22 | |
| 110円 | 119円 | 8.18 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8001 | 伊藤忠(▲) | 2002-01-31 | 2002-02-04 | |
| 289円 | 282円 | 2.42 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6317 | 北川工業 | 2002-01-19 | 2002-01-21 | |
| 100円 | 112円 | 12.00 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6448 | ブラザー工業(▲) | 2002-01-19 | 2002-01-23 | |
| 455円 | 438円 | 3.74 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6857 | アドバンテスト(▲) | 2002-01-19 | 2002-02-04 | |
| 7100円 | 6570円 | 7.46 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 7769 | リズム時計工業 | 2002-01-19 | 2002-01-24 | |
| 91円 | 120円 | 31.87 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8020 | 兼松(▲) | 2002-01-11 | 2002-02-05 | |
| 202円 | 155円 | 23.27 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4744 | メッツ | 2002-01-11 | 2002-01-29 | |
| 185000円 | 336000円 | 81.62 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6761 | アイワ(▲) | 2002-01-11 | 2002-01-17 | |
| 229円 | 200円 | 12.66 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4824 | メディアシーク | 2002-01-11 | 2002-02-06 | |
| 340000円 | 440000円 | 29.41 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4716 | 日本オラクル(▲) | 2002-01-04 | 2002-02-05 | |
| 8610円 | 6810円 | 20.91 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6759 | トーキン | 2002-01-04 | 2002-01-21 | |
| 489円 | 525円 | 7.36 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6761 | アイワ(▲) | 2002-01-04 | 2002-01-08 | |
| 225円 | 210円 | 6.67 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 5482 | 愛知鋼業(▲) | 2002-01-04 | 2002-02-05 | |
| 652円 | 500円 | 23.31 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 2531 | 宝酒造(▲) | 2001-12-26 | 2002-01-11 | |
| 1076円 | 1052円 | 2.23 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8362 | 福井銀行(▲) | 2001-12-26 | 2002-01-11 | |
| 368円 | 320円 | 13.04 |

