推奨全銘柄
推奨全銘柄
下記銘柄は有料会員向けに公開した全銘柄です。
興味がありましたら、こちらからお申込みください。→有料会員申し込み(▲):空売り
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8270 | ユニー | 2002-05-07 | 2002-05-27 | |
| 1362円 | 1510円 | 10.87 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 2300 | きょくとう | 2002-04-25 | 2002-05-10 | |
| 280円 | 365円 | 30.36 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4359 | ラック | 2002-04-24 | 2002-04-24 | |
| 820000円 | 740000円 | -9.76 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4356 | 応用技術 | 2002-04-16 | 2002-04-17 | |
| 1010000円 | 1090000円 | 7.92 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 9639 | 三協フロンティア | 2002-04-14 | 2002-05-27 | |
| 725円 | 800円 | 10.34 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 2731 | ニイウス | 2002-04-11 | 2002-04-12 | |
| 300000円 | 337000円 | 12.33 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4717 | ソデッソジャパン | 2002-04-05 | 2002-04-10 | |
| 715円 | 830円 | 16.08 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6931 | 日本電池 | 2002-04-05 | 2002-05-27 | |
| 265円 | 294円 | 10.94 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 2705 | 大戸屋 | 2002-04-05 | 2002-04-09 | |
| 1890円 | 2060円 | 8.99 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4328 | ムービーTV | 2002-03-29 | 2002-04-03 | |
| 405000円 | 470000円 | 16.05 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 2684 | プライム | 2002-03-29 | 2002-04-02 | |
| 870000円 | 1070000円 | 22.99 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 5334 | 日本特殊陶業 | 2002-03-15 | 2002-03-29 | |
| 1111円 | 1050円 | -5.49 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6764 | 三洋電機 | 2002-03-15 | 2002-03-18 | |
| 665円 | 640円 | -3.76 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8615 | 国際証券 | 2002-03-06 | 2002-03-11 | |
| 621円 | 766円 | 23.35 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8603 | 日興コーディアルG | 2002-02-27 | 2002-03-11 | |
| 486円 | 675円 | 38.89 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 5232 | 住友大阪セメント | 2002-02-27 | 2002-03-12 | |
| 170円 | 218円 | 28.24 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4298 | プロトコーポレーション | 2002-02-27 | 2002-03-01 | |
| 1600円 | 1720円 | 7.50 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6792 | 日本ビクター | 2002-02-21 | 2002-03-08 | |
| 365円 | 500円 | 36.99 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6503 | 三菱電機 | 2002-02-21 | 2002-03-20 | |
| 418円 | 632円 | 51.20 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4342 | セコム上信越 | 2002-02-19 | 2002-02-20 | |
| 2800円 | 2940円 | 5.00 |

