推奨全銘柄
推奨全銘柄
下記銘柄は有料会員向けに公開した全銘柄です。
興味がありましたら、こちらからお申込みください。→有料会員申し込み(▲):空売り
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 7502 | プラザクリエイト | 2002-07-01 | 2002-07-02 | |
| 1300円 | 1250円 | -3.85 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4540 | ツムラ | 2002-07-01 | 2002-08-01 | |
| 640円 | 965円 | 50.78 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 7732 | トプコン | 2002-06-24 | 2002-06-25 | |
| 368円 | 390円 | 5.98 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 9715 | トランスコスモス | 2002-06-24 | 2002-07-08 | |
| 2730円 | 3000円 | 9.89 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 2673 | 夢見つけ隊 | 2002-06-24 | 2002-07-02 | |
| 500円 | 730円 | 46.00 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6445 | 蛇の目 | 2002-06-17 | 2002-07-19 | |
| 92円 | 117円 | 27.17 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 1815 | 鉄建建設 | 2002-06-10 | 2002-06-17 | |
| 120円 | 112円 | -6.67 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8214 | アオキインターナショナル | 2002-06-10 | 2002-06-21 | |
| 475円 | 440円 | -7.37 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 7552 | ハピネット | 2002-06-03 | 2002-06-12 | |
| 1275円 | 1170円 | -8.24 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8202 | ラオックス | 2002-06-03 | 2002-06-13 | |
| 253円 | 358円 | 41.50 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 7014 | 名村造船 | 2002-05-30 | 2002-06-10 | |
| 327円 | 393円 | 20.18 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 7552 | ハピネット | 2002-05-30 | 2002-06-05 | |
| 1240円 | 1285円 | 3.63 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8165 | 千趣会 | 2002-05-27 | 2002-06-03 | |
| 565円 | 639円 | 13.10 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8170 | アデランス | 2002-05-27 | 2002-06-17 | |
| 4070円 | 3800円 | -6.63 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6479 | ミネベア | 2002-05-20 | 2002-05-21 | |
| 810円 | 800円 | -1.23 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 9948 | ラルズ | 2002-05-20 | 2002-05-30 | |
| 875円 | 930円 | 6.29 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 7944 | ローランド | 2002-05-13 | 2002-05-27 | |
| 1158円 | 1309円 | 13.04 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8876 | リロ・ホールディングス | 2002-05-13 | 2002-05-31 | |
| 2750円 | 3300円 | 20.00 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8901 | ダイナシティ | 2002-05-07 | 2002-05-24 | |
| 530000円 | 860000円 | 62.26 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 7617 | オオゼキ | 2002-05-07 | 2002-05-13 | |
| 3080円 | 4070円 | 32.14 |

