推奨全銘柄
推奨全銘柄
下記銘柄は有料会員向けに公開した全銘柄です。
興味がありましたら、こちらからお申込みください。→有料会員申し込み(▲):空売り
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8627 | イー・トレード | 2002-09-09 | 2002-10-03 | |
| 41500円 | 38000円 | -8.43 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 7914 | 共同印刷(▲) | 2002-09-02 | 2002-10-02 | |
| 462円 | 388円 | 16.02 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 7263 | 愛知機械工業(▲) | 2002-09-02 | 2002-09-24 | |
| 247円 | 200円 | 19.03 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 7866 | アトラス | 2002-09-02 | 2002-09-06 | |
| 613円 | 560円 | -8.65 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6753 | シャープ(▲) | 2002-08-26 | 2002-09-04 | |
| 1360円 | 1147円 | 15.66 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4846 | 三井情報開発 | 2002-08-26 | 2002-09-03 | |
| 919円 | 850円 | -7.51 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 9951 | カーマ | 2002-08-19 | 2002-09-27 | |
| 574円 | 600円 | 4.53 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4704 | トレンドマイクロ(▲) | 2002-08-15 | 2002-08-21 | |
| 2950円 | 2835円 | 3.90 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 3102 | カネボウ(▲) | 2002-08-15 | 2002-10-07 | |
| 205円 | 132円 | 35.61 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6765 | ケンウッド(▲) | 2002-08-15 | 2002-09-04 | |
| 99円 | 73円 | 26.26 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 7261 | マツダ(▲) | 2002-08-05 | 2002-09-06 | |
| 324円 | 282円 | 12.96 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4403 | 日本油脂(▲) | 2002-08-05 | 2002-08-19 | |
| 310円 | 293円 | 5.48 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6932 | 遠藤照明 | 2002-08-05 | 2002-08-14 | |
| 380円 | 420円 | 10.53 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4771 | エフアンドエム | 2002-07-29 | 2002-07-30 | |
| 134000円 | 132000円 | -1.49 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8170 | アデランス | 2002-07-19 | 2002-08-12 | |
| 2805円 | 2600円 | -7.31 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4541 | 日本医薬品工業(▲) | 2002-07-15 | 2002-08-14 | |
| 553円 | 400円 | 27.67 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 2695 | くらコーポレーション | 2002-07-15 | 2002-07-28 | |
| 424000円 | 460000円 | 8.49 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8182 | いなげや | 2002-07-08 | 2002-07-11 | |
| 802円 | 865円 | 7.86 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 2596 | キューサイ | 2002-07-08 | 2002-07-10 | |
| 620円 | 644円 | 3.87 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 7448 | ジーンズメイト | 2002-07-08 | 2002-08-27 | |
| 1010円 | 1250円 | 23.76 |

