推奨全銘柄
推奨全銘柄
下記銘柄は有料会員向けに公開した全銘柄です。
興味がありましたら、こちらからお申込みください。→有料会員申し込み(▲):空売り
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 7513 | コジマ(▲) | 2002-10-28 | 2002-11-20 | |
| 783円 | 620円 | 20.82 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8180 | すかいらーく(▲) | 2002-10-28 | 2002-11-19 | |
| 2100円 | 1510円 | 28.10 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4509 | 三菱ウェルファーマ | 2002-10-21 | 2002-10-30 | |
| 888円 | 805円 | -9.35 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6954 | ファナック(▲) | 2002-10-21 | 2002-10-28 | |
| 4660円 | 5250円 | -12.66 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4753 | オンザエッジ | 2002-10-21 | 2002-11-01 | |
| 275000円 | 230000円 | -16.36 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 2314 | レントラックジャパン | 2002-10-15 | 2002-11-05 | |
| 850円 | 900円 | 5.88 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 7709 | クボテック | 2002-10-15 | 2002-10-30 | |
| 136000円 | 110000円 | -19.12 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4849 | エン・ジャパン | 2002-10-07 | 2002-11-27 | |
| 620000円 | 680000円 | 9.68 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 7232 | トキコ(▲) | 2002-10-07 | 2002-10-10 | |
| 309円 | 280円 | 9.39 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8830 | 住友不動産(▲) | 2002-10-07 | 2002-11-19 | |
| 631円 | 416円 | 34.07 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 9836 | リーバイス | 2002-09-30 | 2002-11-01 | |
| 860円 | 1150円 | 33.72 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4042 | 東ソー(▲) | 2002-09-30 | 2002-10-10 | |
| 261円 | 220円 | 15.71 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6502 | 東芝 | 2002-09-30 | 2002-10-03 | |
| 370円 | 350円 | -5.41 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 9613 | NTTデータ(▲) | 2002-09-24 | 2002-11-19 | |
| 435000円 | 310000円 | 28.74 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 7201 | 日産(▲) | 2002-09-24 | 2002-10-10 | |
| 925円 | 800円 | 13.51 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8515 | アイフル | 2002-09-24 | 2002-09-27 | |
| 6500円 | 7170円 | 10.31 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4704 | トレンドマイクロ(▲) | 2002-09-17 | 2002-10-03 | |
| 3410円 | 2975円 | 12.76 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4688 | 日本ドレークビームモリン | 2002-09-17 | 2002-10-09 | |
| 3510円 | 4510円 | 28.49 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4300 | ジグノシステム | 2002-09-09 | 2002-09-11 | |
| 195000円 | 180000円 | -7.69 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 9737 | CSK(▲) | 2002-09-09 | 2002-10-09 | |
| 4280円 | 3100円 | 27.57 |

