推奨全銘柄
推奨全銘柄
下記銘柄は有料会員向けに公開した全銘柄です。
興味がありましたら、こちらからお申込みください。→有料会員申し込み(▲):空売り
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6369 | トーヨーカネツ | 2002-12-30 | 2003-01-22 | |
| 62円 | 90円 | 45.16 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 9787 | ジャパンメンテナンス | 2002-12-24 | 2003-01-21 | |
| 420円 | 455円 | 8.33 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 1926 | ライト工業 | 2002-12-24 | 2003-01-20 | |
| 190円 | 260円 | 36.84 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 5633 | 関東特殊鋼業 | 2002-12-16 | 2003-01-15 | |
| 22円 | 39円 | 77.27 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4213 | 三菱樹脂 | 2002-12-16 | 2003-01-21 | |
| 141円 | 160円 | 13.48 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 9751 | TIS | 2002-12-09 | 2003-01-20 | |
| 1700円 | 1770円 | 4.12 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8057 | 内田洋行 | 2002-12-09 | 2003-01-22 | |
| 220円 | 240円 | 9.09 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6501 | 日立 | 2002-12-02 | 2002-12-17 | |
| 530円 | 460円 | -13.21 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 2720 | プライム・リンク | 2002-12-02 | 2002-12-13 | |
| 82100円 | 68000円 | -17.17 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 9889 | 日本ビジネスコンピューター | 2002-12-02 | 2002-12-06 | |
| 629円 | 550円 | -12.56 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 8621 | UFJつばさ証券 | 2002-11-26 | 2002-11-29 | |
| 175円 | 193円 | 10.29 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 7537 | 丸文 | 2002-11-26 | 2002-12-11 | |
| 530円 | 590円 | 11.32 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4300 | ジグノシステム | 2002-11-19 | 2002-11-27 | |
| 145000円 | 175000円 | 20.69 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4321 | ケネディ・ウィルソン | 2002-11-12 | 2002-11-15 | |
| 282000円 | 327000円 | 15.96 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6804 | ホシデン | 2002-11-12 | 2002-12-03 | |
| 1059円 | 1250円 | 18.04 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 5802 | 住友電工(▲) | 2002-11-05 | 2002-11-05 | |
| 717円 | 714円 | 0.42 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 9107 | 川崎汽船(▲) | 2002-11-05 | 2002-11-25 | |
| 177円 | 190円 | -7.34 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 4295 | フェイス | 2002-10-28 | 2002-12-02 | |
| 400000円 | 510000円 | 27.50 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 6907 | ジオマテック | 2002-10-28 | 2002-11-08 | |
| 1420円 | 1480円 | 4.23 | ||
| コード | 銘柄名 | 推奨日 | 高値日orロスカット日 | 上昇率 |
| 推奨日終値 | 高値orロスカット | |||
| 7513 | 東芝機械(▲) | 2002-10-28 | 2002-11-01 | |
| 200円 | 187円 | 6.50 |

